A A lettergrootte

Watersporters

  • algemeen
  • wind en golven
  • getij
  • weerkaarten
  • rapporten

Wind- en golfverwachting kust

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien Hs(σ)
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft) (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 NO 4/5 6 - 70 (15)
di 09/03/10 21:00 NO 4/5 6 - 70 (15)
wo 10/03/10 00:00 ONO 4/5 6 - 60 (15)
wo 10/03/10 03:00 ONO 4/5 6 - 60 (15)
wo 10/03/10 06:00 NO 4/5 6 - 60 (15)
wo 10/03/10 09:00 NO 4/5 6 - 70 (15)
wo 10/03/10 12:00 NO 5 6 - 80 (15)
wo 10/03/10 15:00 NO 5 6 - 90 (20)
wo 10/03/10 18:00 NO 5 6 - 100 (20)
wo 10/03/10 21:00 NO 5/6 7 - 90 (20)
do 11/03/10 00:00 NO 4 5 - 80 (15)
do 11/03/10 06:00 NO 4 5 - 70 (15)
do 11/03/10 12:00 NNO 3 4 - 60 (15)
do 11/03/10 18:00 NNO 3 4 - 60 (15)
vr 12/03/10 00:00 NNW 2 3 - 50 (10)
vr 12/03/10 06:00 W 3 4 - 70 (15)
vr 12/03/10 12:00 NW 4 5 - 100 (20)
vr 12/03/10 18:00 NNW 5 6 - 180 (25)
za 13/03/10 00:00 NNW 5 6 - 180 (25)

Wind- en golfverwachting op zee

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien Hs(σ)
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft) (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 NO 5 6 - 80 (15)
di 09/03/10 21:00 NO 5 6 - 80 (15)
wo 10/03/10 00:00 ONO 5 6 - 80 (15)
wo 10/03/10 03:00 ONO 4/5 6 - 70 (15)
wo 10/03/10 06:00 NO 4/5 6 - 80 (15)
wo 10/03/10 09:00 NO 5 6 - 90 (20)
wo 10/03/10 12:00 NO 5 6 - 110 (20)
wo 10/03/10 15:00 NO 5/6 7 - 120 (20)
wo 10/03/10 18:00 NO 6 7 - 130 (25)
wo 10/03/10 21:00 NO 6 7 - 120 (20)
do 11/03/10 00:00 NO 5/6 7 - 120 (20)
do 11/03/10 06:00 NO 5 6 - 110 (20)
do 11/03/10 12:00 NNO 4/5 6 - 100 (20)
do 11/03/10 18:00 NNO 4 5 - 90 (20)
vr 12/03/10 00:00 NNW 3 4 - 60 (15)
vr 12/03/10 06:00 W 4 5 - 90 (20)
vr 12/03/10 12:00 NW 5 6 - 150 (25)
vr 12/03/10 18:00 NNW 6 7 - 220 (30)
za 13/03/10 00:00 NNW 6 7 - 220 (30)

 

*Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.

Klik hier voor een woordje uitleg over de numerieke weerberichten (wind en golven).