Windverwachting Zeebrugge
| Datum | uur (UTC*) | Richting(Sector) | Kracht(Bft) | Pieken(Bft) | Buien(Bft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volgende update : zo 01/08/2010 12:00 (Lokale tijd) | |||||
| zo 01/08/10 | 06:00 | ZW | 3 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 09:00 | WZW | 3 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 12:00 | WZW | 3 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 15:00 | W | 3 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 18:00 | W | 3 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 21:00 | WZW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 00:00 | WZW | 3 | 3 | - |
| ma 02/08/10 | 03:00 | WZW | 2/3 | 3 | - |
| ma 02/08/10 | 06:00 | W | 2 | 3 | - |
| ma 02/08/10 | 09:00 | WNW | 2/3 | 3 | - |
| ma 02/08/10 | 12:00 | NW | 3 | 3 | - |
| ma 02/08/10 | 15:00 | NNW | 3/4 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 18:00 | NNW | 3/4 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 21:00 | NNW | 3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 00:00 | NNW | 2/3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 06:00 | WNW | 2 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 12:00 | VAR | 1/2 | 2 | - |
| di 03/08/10 | 18:00 | W | 2/3 | 3 | - |
| wo 04/08/10 | 00:00 | ZW | 3 | 4 | - |
| wo 04/08/10 | 06:00 | ZW | 2/3 | 3 | - |
| wo 04/08/10 | 12:00 | NW | 3 | 4 | - |
| wo 04/08/10 | 18:00 | NW | 3/4 | 4 | - |
| do 05/08/10 | 00:00 | NW | 3/4 | 4 | - |
Windverwachting Wandelaar
| Datum | uur(UTC*) | Richting(Sector) | Kracht(Bft) | Pieken(Bft) | Buien(Bft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volgende update : zo 01/08/2010 12:00 (Lokale tijd) | |||||
| zo 01/08/10 | 06:00 | ZW | 3/4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 09:00 | WZW | 4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 12:00 | WZW | 4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 15:00 | W | 4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 18:00 | W | 4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 21:00 | WZW | 3/4 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 00:00 | WZW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 03:00 | WZW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 06:00 | W | 3 | 3 | - |
| ma 02/08/10 | 09:00 | WNW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 12:00 | NW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 15:00 | NNW | 3/4 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 18:00 | NNW | 3/4 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 21:00 | NNW | 3 | 4 | - |
| di 03/08/10 | 00:00 | NW | 3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 06:00 | VAR | 2/3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 12:00 | W | 3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 18:00 | WZW | 3/4 | 4 | - |
| wo 04/08/10 | 00:00 | ZW | 4 | 5 | - |
| wo 04/08/10 | 06:00 | ZW | 3/4 | 4 | - |
| wo 04/08/10 | 12:00 | NW | 3/4 | 4 | - |
| wo 04/08/10 | 18:00 | NW | 4 | 5 | - |
| do 05/08/10 | 00:00 | NW | 4 | 5 | - |
Windverwachting Meetpaal 7
| Datum | uur(UTC*) | Richting(Sector) | Kracht(Bft) | Pieken(Bft) | Buien(Bft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volgende update : zo 01/08/2010 12:00 (Lokale tijd) | |||||
| zo 01/08/10 | 06:00 | W | 3/4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 09:00 | WZW | 4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 12:00 | WZW | 4 | 4 | - |
| zo 01/08/10 | 15:00 | ZW | 4 | 5 | - |
| zo 01/08/10 | 18:00 | ZW | 4 | 5 | - |
| zo 01/08/10 | 21:00 | ZW | 4 | 5 | - |
| ma 02/08/10 | 00:00 | WZW | 3/4 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 03:00 | W | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 06:00 | NW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 09:00 | WNW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 12:00 | NW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 15:00 | NW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 18:00 | NNW | 3 | 4 | - |
| ma 02/08/10 | 21:00 | NW | 3 | 4 | - |
| di 03/08/10 | 00:00 | WNW | 3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 06:00 | VAR | 2/3 | 3 | - |
| di 03/08/10 | 12:00 | ZW | 3 | 4 | - |
| di 03/08/10 | 18:00 | ZW | 4 | 5 | - |
| wo 04/08/10 | 00:00 | W | 4/5 | 5 | - |
| wo 04/08/10 | 06:00 | NW | 4 | 5 | - |
| wo 04/08/10 | 12:00 | NW | 4 | 5 | - |
| wo 04/08/10 | 18:00 | NW | 4/5 | 5 | - |
| do 05/08/10 | 00:00 | NW | 4/5 | 5 | - |
Legende
Uur (UTC): Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.
Richting (Sector): in streken (16 sectoren van 22.5 graden. Bijvoorbeeld: NW = wind uit het noordwesten.)
Kracht/Pieken/Buien (Bft): in Beaufort (De schaal van Beaufort wordt gebruikt om windsnelheid aan te duiden. Bijvoorbeeld: 7 Beaufort = harde wind.)
Klik hier voor een woordje uitleg over de numerieke weerberichten (wind).





