Professionele gebruikers

  • algemeen
  • wind
  • golven
  • getij
  • weerkaarten
  • rapporten

Windverwachting Zeebrugge

Datum uur (UTC*) Richting(Sector) Kracht(Bft) Pieken(Bft) Buien(Bft)
Volgende update : za 04/02/2012 16:00 (Lokale tijd)
za 04/02/12 12:00 ZO 2 3 -
za 04/02/12 15:00 ZZO 2/3 3 -
za 04/02/12 18:00 ZZO 3 4 -
za 04/02/12 21:00 ZZO 3/4 4 -
zo 05/02/12 00:00 Z 4 5 -
zo 05/02/12 03:00 Z 4 5 -
zo 05/02/12 06:00 ZZO 4 5 -
zo 05/02/12 09:00 ZZO 4 5 -
zo 05/02/12 12:00 Z 3/4 4 -
zo 05/02/12 15:00 Z 3 4 -
zo 05/02/12 18:00 Z 2/3 3 -
zo 05/02/12 21:00 Z 2/3 3 -
ma 06/02/12 00:00 Z 2/3 3 -
ma 06/02/12 06:00 Z 2/3 3 -
ma 06/02/12 12:00 Z 2/3 3 -
ma 06/02/12 18:00 Z 2 3 -
di 07/02/12 00:00 ZO 2/3 3 -
di 07/02/12 06:00 OZO 3 4 -
di 07/02/12 12:00 ONO 3/4 4 -
di 07/02/12 18:00 ONO 4 5 -
wo 08/02/12 00:00 ONO 4 5 -

Windverwachting Wandelaar

Datum uur(UTC*) Richting(Sector) Kracht(Bft) Pieken(Bft) Buien(Bft)
Volgende update : za 04/02/2012 16:00 (Lokale tijd)
za 04/02/12 12:00 ZO 3 4 -
za 04/02/12 15:00 ZZO 3/4 4 -
za 04/02/12 18:00 ZZO 4/5 5 -
za 04/02/12 21:00 ZZO 5 6 -
zo 05/02/12 00:00 Z 5/6 7 -
zo 05/02/12 03:00 Z 5/6 7 -
zo 05/02/12 06:00 Z 5/6 7 -
zo 05/02/12 09:00 Z 5 6 -
zo 05/02/12 12:00 Z 4/5 5 -
zo 05/02/12 15:00 Z 4 5 -
zo 05/02/12 18:00 Z 3/4 4 -
zo 05/02/12 21:00 Z 3/4 4 -
ma 06/02/12 00:00 Z 3/4 4 -
ma 06/02/12 06:00 Z 3/4 4 -
ma 06/02/12 12:00 Z 3 4 -
ma 06/02/12 18:00 Z 3 4 -
di 07/02/12 00:00 ZO 3/4 4 -
di 07/02/12 06:00 OZO 4 5 -
di 07/02/12 12:00 ONO 4/5 5 -
di 07/02/12 18:00 ONO 5 6 -
wo 08/02/12 00:00 ONO 5 6 -

Windverwachting Meetpaal 7

Datum uur(UTC*) Richting(Sector) Kracht(Bft) Pieken(Bft) Buien(Bft)
Volgende update : za 04/02/2012 16:00 (Lokale tijd)
za 04/02/12 12:00 ZO 3 4 -
za 04/02/12 15:00 ZZO 4 5 -
za 04/02/12 18:00 ZZO 5 6 -
za 04/02/12 21:00 Z 5/6 7 -
zo 05/02/12 00:00 Z 6 7 -
zo 05/02/12 03:00 Z 6 7 -
zo 05/02/12 06:00 Z 6 7 -
zo 05/02/12 09:00 Z 5/6 7 -
zo 05/02/12 12:00 Z 5 6 -
zo 05/02/12 15:00 Z 4/5 6 -
zo 05/02/12 18:00 Z 4 5 -
zo 05/02/12 21:00 Z 4 5 -
ma 06/02/12 00:00 ZZW 4 5 -
ma 06/02/12 06:00 ZZW 4 5 -
ma 06/02/12 12:00 ZZW 3/4 5 -
ma 06/02/12 18:00 Z 3 4 -
di 07/02/12 00:00 ZO 4 5 -
di 07/02/12 06:00 OZO 4/5 5 -
di 07/02/12 12:00 ONO 5 6 -
di 07/02/12 18:00 ONO 5/6 7 -
wo 08/02/12 00:00 ONO 5/6 7 -

 

Legende
Uur (UTC): Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.
Richting (Sector): in streken (16 sectoren van 22.5 graden. Bijvoorbeeld: NW = wind uit het noordwesten.)
Kracht/Pieken/Buien (Bft): in Beaufort (De schaal van Beaufort wordt gebruikt om windsnelheid aan te duiden. Bijvoorbeeld: 7 Beaufort = harde wind.)

Klik hier voor een woordje uitleg over de numerieke weerberichten (wind).