A A lettergrootte

Professionele gebruikers

  • algemeen
  • wind
  • golven
  • getij
  • weerkaarten
  • rapporten

Windverwachting Zeebrugge

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft)
Volgende update : di 09/02/2010 08:00 (Lokale tijd)  
ma 08/02/10 18:00 ONO 4 5 -
ma 08/02/10 21:00 ONO 4 5 -
di 09/02/10 00:00 ONO 4 5 -
di 09/02/10 03:00 ONO 4 5 -
di 09/02/10 06:00 ONO 4 5 -
di 09/02/10 09:00 ONO 4 5 -
di 09/02/10 12:00 NO 4 5 -
di 09/02/10 15:00 NO 4 5 -
di 09/02/10 18:00 NO 4 5 -
di 09/02/10 21:00 NO 4 5 -
wo 10/02/10 00:00 NNO 2/3 3 -
wo 10/02/10 06:00 N 3/4 5 -
wo 10/02/10 12:00 N 4 5 -
wo 10/02/10 18:00 NNO 4/5 6 -
do 11/02/10 00:00 NNO 4 5 -
do 11/02/10 06:00 NO 4 5 -
do 11/02/10 12:00 NO 4 5 -
do 11/02/10 18:00 NO 3/4 5 -
vr 12/02/10 00:00 NO 3/4 5 -

Windverwachting Wandelaar

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft)
Volgende update : di 09/02/2010 08:00 (Lokale tijd)  
ma 08/02/10 18:00 NO 5 6 -
ma 08/02/10 21:00 NO 5 6 -
di 09/02/10 00:00 NO 5 6 -
di 09/02/10 03:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 06:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 09:00 NO 5 6 -
di 09/02/10 12:00 NO 5 6 -
di 09/02/10 15:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 18:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 21:00 NNO 5 6 -
wo 10/02/10 00:00 NNO 3 4 -
wo 10/02/10 06:00 NNW 4 5 -
wo 10/02/10 12:00 N 5 6 -
wo 10/02/10 18:00 NNO 5 6 -
do 11/02/10 00:00 NNO 5 6 -
do 11/02/10 06:00 NO 5 6 -
do 11/02/10 12:00 NO 5 6 -
do 11/02/10 18:00 NNO 4/5 6 -
vr 12/02/10 00:00 NNO 4/5 6 -

Windverwachting Meetpaal 7

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft)
Volgende update : di 09/02/2010 08:00 (Lokale tijd)  
ma 08/02/10 18:00 NO 5 6 -
ma 08/02/10 21:00 NO 5 6 -
di 09/02/10 00:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 03:00 NO 6 7 -
di 09/02/10 06:00 NO 6 7 -
di 09/02/10 09:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 12:00 NO 5/6 7 -
di 09/02/10 15:00 NO 6 7 -
di 09/02/10 18:00 NO 6 7 -
di 09/02/10 21:00 NNO 5 6 -
wo 10/02/10 00:00 NNO 3/4 5 -
wo 10/02/10 06:00 NNW 4/5 6 -
wo 10/02/10 12:00 N 5/6 7 -
wo 10/02/10 18:00 NNO 6 7 -
do 11/02/10 00:00 NNO 5/6 7 -
do 11/02/10 06:00 NNO 6 7 -
do 11/02/10 12:00 NNO 5/6 7 -
do 11/02/10 18:00 NNO 5 6 -
vr 12/02/10 00:00 NNO 5 6 -

 

*Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.

Klik hier voor een woordje uitleg over de numerieke weerberichten (wind).