A A lettergrootte

Professionele gebruikers

  • algemeen
  • wind
  • golven
  • getij
  • weerkaarten
  • rapporten

Windverwachting Zeebrugge

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 NO 4/5 6 -
di 09/03/10 21:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 00:00 ONO 4/5 6 -
wo 10/03/10 03:00 ONO 4/5 6 -
wo 10/03/10 06:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 09:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 12:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 15:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 18:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 21:00 NO 5/6 7 -
do 11/03/10 00:00 NO 4 5 -
do 11/03/10 06:00 NO 4 5 -
do 11/03/10 12:00 NNO 3 4 -
do 11/03/10 18:00 NNO 3 4 -
vr 12/03/10 00:00 NNW 2 3 -
vr 12/03/10 06:00 W 3 4 -
vr 12/03/10 12:00 NW 4 5 -
vr 12/03/10 18:00 NNW 5 6 -
za 13/03/10 00:00 NNW 5 6 -

Windverwachting Wandelaar

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 NO 5 6 -
di 09/03/10 21:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 00:00 ONO 4/5 5 -
wo 10/03/10 03:00 ONO 4/5 5 -
wo 10/03/10 06:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 09:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 12:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 15:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 18:00 NO 5/6 7 -
wo 10/03/10 21:00 NO 6 7 -
do 11/03/10 00:00 NO 5 6 -
do 11/03/10 06:00 NO 4/5 6 -
do 11/03/10 12:00 NNO 4 5 -
do 11/03/10 18:00 NNO 3/4 5 -
vr 12/03/10 00:00 NNW 2/3 3 -
vr 12/03/10 06:00 W 4 5 -
vr 12/03/10 12:00 NW 5 6 -
vr 12/03/10 18:00 NNW 5/6 7 -
za 13/03/10 00:00 NNW 5/6 7 -

Windverwachting Meetpaal 7

Datum uur Richting Kracht Pieken Buien
  (UTC*) (Sector) (Bft) (Bft) (Bft)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 NO 5 6 -
di 09/03/10 21:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 00:00 ONO 5 6 -
wo 10/03/10 03:00 ONO 4/5 6 -
wo 10/03/10 06:00 NO 4/5 6 -
wo 10/03/10 09:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 12:00 NO 5 6 -
wo 10/03/10 15:00 NO 5/6 7 -
wo 10/03/10 18:00 NO 6 7 -
wo 10/03/10 21:00 NO 6 7 -
do 11/03/10 00:00 NO 5/6 7 -
do 11/03/10 06:00 NO 5 6 -
do 11/03/10 12:00 NNO 4/5 6 -
do 11/03/10 18:00 NNO 4 5 -
vr 12/03/10 00:00 NNW 3 4 -
vr 12/03/10 06:00 W 4 5 -
vr 12/03/10 12:00 NW 5 6 -
vr 12/03/10 18:00 NNW 6 7 -
za 13/03/10 00:00 NNW 6 7 -

 

*Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.

Klik hier voor een woordje uitleg over de numerieke weerberichten (wind).