A A lettergrootte

Professionele gebruikers

  • algemeen
  • wind
  • golven
  • getij
  • weerkaarten
  • rapporten

Golven Westhinder

Datum uur Hs(σ) H1%(σ) Hsd Gtz
  (UTC*) (cm) (cm) (cm) (s)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
di 09/03/10 21:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 00:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 03:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 06:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 09:00 90 (20) 145 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 12:00 110 (20) 175 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 15:00 120 (20) 190 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 18:00 130 (25) 210 (40) 0-25 4.5-5.0
wo 10/03/10 21:00 120 (20) 190 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 00:00 120 (20) 190 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 06:00 110 (20) 175 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 12:00 100 (20) 160 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 18:00 90 (20) 145 (30) 0-25 4.0-4.5
vr 12/03/10 00:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 06:00 90 (20) 145 (30) 0-25 4.0-4.5
vr 12/03/10 12:00 150 (25) 240 (40) 25-50 4.5-5.0
vr 12/03/10 18:00 220 (30) 350 (50) 25-50 5.0-5.5
za 13/03/10 00:00 220 (30) 350 (50) 25-50 5.0-5.5

Golven Kwintebank

Datum uur Hs(σ) H1%(σ) Hsd Gtz
  (UTC*) (cm) (cm) (cm) (s)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
di 09/03/10 21:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 00:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 03:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 06:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 09:00 100 (20) 160 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 12:00 110 (20) 175 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 15:00 110 (20) 175 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 18:00 120 (20) 190 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 21:00 110 (20) 175 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 00:00 110 (20) 175 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 06:00 100 (20) 160 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 12:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 18:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 00:00 50 (15) 80 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 06:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 12:00 140 (25) 225 (40) 25-50 4.5-5.0
vr 12/03/10 18:00 200 (30) 320 (50) 25-50 5.0-5.5
za 13/03/10 00:00 200 (30) 320 (50) 25-50 5.0-5.5

Golven Oostende

Datum uur Hs(σ) H1%(σ) Hsd Gtz
  (UTC*) (cm) (cm) (cm) (s)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
di 09/03/10 21:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
wo 10/03/10 00:00 50 (10) 80 (15) 0-25 2.5-3.0
wo 10/03/10 03:00 50 (10) 80 (15) 0-25 2.5-3.0
wo 10/03/10 06:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
wo 10/03/10 09:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
wo 10/03/10 12:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 15:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 18:00 90 (15) 145 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 21:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 00:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 06:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 12:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 18:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 00:00 40 (10) 65 (15) 0-25 3.0-3.5
vr 12/03/10 06:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 12:00 100 (20) 160 (30) 25-50 4.0-4.5
vr 12/03/10 18:00 150 (25) 240 (40) 25-50 4.5-5.0
za 13/03/10 00:00 150 (25) 240 (40) 25-50 4.5-5.0

Golven Bol van Heist

Datum uur Hs(σ) H1%(σ) Hsd Gtz
  (UTC*) (cm) (cm) (cm) (s)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
di 09/03/10 21:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 00:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 03:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 06:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 09:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 12:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 15:00 90 (20) 145 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 18:00 100 (20) 160 (30) 0-25 4.0-4.5
wo 10/03/10 21:00 90 (20) 145 (30) 0-25 4.0-4.5
do 11/03/10 00:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 06:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 12:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 18:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 00:00 50 (10) 80 (15) 0-25 3.0-3.5
vr 12/03/10 06:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 12:00 100 (20) 160 (30) 25-50 4.0-4.5
vr 12/03/10 18:00 180 (25) 290 (40) 25-50 4.5-5.0
za 13/03/10 00:00 180 (25) 290 (40) 25-50 4.5-5.0

Golven Scheur Wielingen

Datum uur Hs(σ) H1%(σ) Hsd Gtz
  (UTC*) (cm) (cm) (cm) (s)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
di 09/03/10 18:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
di 09/03/10 21:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
wo 10/03/10 00:00 50 (10) 80 (15) 0-25 2.5-3.0
wo 10/03/10 03:00 50 (10) 80 (15) 0-25 2.5-3.0
wo 10/03/10 06:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
wo 10/03/10 09:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.0-3.5
wo 10/03/10 12:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 15:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 18:00 90 (15) 145 (25) 0-25 3.5-4.0
wo 10/03/10 21:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 00:00 80 (15) 130 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 06:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 12:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
do 11/03/10 18:00 60 (15) 95 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 00:00 40 (10) 65 (15) 0-25 3.0-3.5
vr 12/03/10 06:00 70 (15) 110 (25) 0-25 3.5-4.0
vr 12/03/10 12:00 100 (20) 160 (30) 25-50 4.0-4.5
vr 12/03/10 18:00 150 (25) 240 (40) 25-50 4.5-5.0
za 13/03/10 00:00 150 (25) 240 (40) 25-50 4.5-5.0

 

*Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.

Klik hier voor een woordje uitleg over de numerieke weerberichten (golven).