A A lettergrootte

Professionele gebruikers

  • algemeen
  • wind
  • golven
  • getij
  • weerkaarten
  • rapporten

Getij Oostende

Astronomisch Waarneming
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
9/3/2010 6:50 359 6:42 341 -18
9/3/2010 13:32 111 13:25 92 -19
Astronomisch Verwachting
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
9/3/2010 19:42 341 19:35 325 -16
10/3/2010 2:25 102 2:10 80 -22
10/3/2010 8:28 352 8:20 345 -7
10/3/2010 14:59 113 15:00 95 -18
10/3/2010 21:10 354 21:15 340 -14
11/3/2010 3:49 81 3:55 65 -16
11/3/2010 9:49 376 9:55 380 4
11/3/2010 16:20 94 16:25 85 -9

Getij Zeebrugge

Astronomisch Waarneming
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
9/3/2010 7:18 351 7:05 342 -9
9/3/2010 13:57 117 13:25 104 -13
Astronomisch Verwachting
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
9/3/2010 20:10 334 20:00 325 -9
10/3/2010 2:42 105 2:20 90 -15
10/3/2010 8:55 348 8:50 345 -3
10/3/2010 15:13 117 15:15 100 -17
10/3/2010 21:32 347 21:35 335 -12
11/3/2010 3:55 86 4:00 75 -11
11/3/2010 10:08 371 10:20 380 9
11/3/2010 16:24 103 16:30 95 -8

Getij Westhinder

Astronomisch Waarneming
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
9/3/2010 6:32 351 ---- --- ---
9/3/2010 13:14 118 ---- --- ---
Astronomisch Verwachting
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
9/3/2010 19:24 334 19:15 320 -14
10/3/2010 2:07 110 1:50 90 -20
10/3/2010 8:10 345 8:00 340 -5
10/3/2010 14:41 120 14:40 100 -20
10/3/2010 20:52 347 20:55 335 -12
11/3/2010 3:31 90 3:35 75 -15
11/3/2010 9:31 367 9:35 370 3
11/3/2010 16:02 103 16:05 95 -8

Getij Akkaert

Astronomisch Waarneming
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
9/3/2010 6:48 344 ---- --- ---
9/3/2010 13:30 126 ---- --- ---
Astronomisch Verwachting
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
9/3/2010 19:40 328 19:35 310 -18
10/3/2010 2:23 118 2:10 95 -23
10/3/2010 8:26 337 8:20 330 -7
10/3/2010 14:57 128 15:00 110 -18
10/3/2010 21:08 339 21:15 325 -14
11/3/2010 3:47 100 3:55 85 -15
11/3/2010 9:47 359 9:55 365 6
11/3/2010 16:18 111 16:25 100 -11

Getij Wandelaar

Astronomisch Waarneming
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
9/3/2010 7:01 349 ---- --- ---
9/3/2010 13:43 121 ---- --- ---
Astronomisch Verwachting
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
9/3/2010 19:53 332 19:45 315 -17
10/3/2010 2:36 113 2:20 90 -23
10/3/2010 8:39 342 8:30 335 -7
10/3/2010 15:10 123 15:10 105 -18
10/3/2010 21:21 344 21:25 330 -14
11/3/2010 4:00 94 4:05 80 -14
11/3/2010 10:00 364 10:05 370 6
11/3/2010 16:31 106 16:35 95 -11

Getij Scheur Wielingen

Astronomisch Waarneming
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
Volgende update : wo 10/03/2010 08:00 (Lokale tijd)  
9/3/2010 7:19 349 ---- --- ---
9/3/2010 14:01 121 ---- --- ---
Astronomisch Verwachting
datum uur (UTC*) peil (cm TAW) uur (UTC*) peil (cm TAW) opzet (cm)
9/3/2010 20:11 333 20:05 315 -18
10/3/2010 2:54 112 2:40 90 -22
10/3/2010 8:57 343 8:50 335 -8
10/3/2010 15:28 122 15:30 105 -17
10/3/2010 21:39 345 21:45 330 -15
11/3/2010 4:18 93 4:25 75 -18
11/3/2010 10:18 365 10:25 370 5
11/3/2010 16:49 105 16:55 95 -10

 

Doodtij-periode : maandag 08/03/10 tot woensdag 10/03/10

*Tijd in UTC (Universal Time Coordinated) = GMT (Greenwich Mean Time).
Bij wintertijd (van eind oktober tot eind maart): lokale tijd = UTC + 1 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 16:00u lokale tijd.
Bij zomertijd (van eind maart tot eind oktober): lokale tijd = UTC + 2 u. Bijvoorbeeld: 15:00UTC = 17:00u lokale tijd.

Klik hier voor een woordje uitleg over de getijverwachtingen.