// JavaScript Document
// kustweerbericht
// watersport -> algemeen
// requires jquery 1.3.2

 						$(document).ready(function(){
									$('#topWatersporters').addClass('selected');
									$('#ws_getij').addClass('selected');	
									$("#tabeloostende").hide();	
									$("#tabelzeebrugge").hide();	
									$(".printtemplate #tabeloostende").show();	
									$(".printtemplate #tabelzeebrugge").show();
									$('.forprint').addClass('forprint_hideinviewport');	
									$('.printtemplate .forprint').removeClass('forprint_hideinviewport');	
									
									//klik Oostende
									$("#tales_tabmenu ul li a#oostendetrigger").click(function(e){
										e.preventDefault();													   
										$("#tabelzeebrugge").fadeOut('normal',showKust);										
										});
									
									function showKust(){
										$("#tabeloostende").fadeIn("normal");		
										$("#oostendetrigger").parent().addClass("selected");
										$("#zeebruggetrigger").parent().removeClass("selected");
										}
										
									//klik Op Zeebrugge
									$("#tales_tabmenu ul li a#zeebruggetrigger").click(function(e){
										e.preventDefault();													   
										$("#tabeloostende").fadeOut('normal',showOpzee);										
										});
									
									function showOpzee(){
										$("#tabelzeebrugge").fadeIn("normal");		
										$("#oostendetrigger").parent().removeClass("selected");
										$("#zeebruggetrigger").parent().addClass("selected");
										}
									
								});
