Maandrapport september 2002 |
| Waargenomen in Zeebrugge Meetpark |
| Gemiddelde luchtdruk | 1018 | hPa | ||||||
| Gemiddelde windsnelheid | 5.3 | m/s | ||||||
| Hoogste windpiek | 22.16 | m/s | ||||||
| Overheersende windrichting | ONO | |||||||
| Zonneschijnduur | 143 45 | h min | ||||||
| Aantal dagen met zonneschijn | 28 | d | ||||||
| Gemiddelde temperatuur | 16.0 | °C | ||||||
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 20.4 | °C | ||||||
| Hoogste maximumtemperatuur | 23.4 | °C | ||||||
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 12.8 | °C | ||||||
| Laagste minimumtemperatuur | 6.1 | °C | ||||||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 69.1 | % | ||||||
| Neerslagtotaal | 50.7 | l/m² | ||||||
| Neerslagdagen | 14 | d | ||||||
Op 3 september werd de hoogste maximumtemperatuur (23.4 °C) bereikt.
De laagste minimumtemperatuur (6.1 °C) werd waargenomen op 29 september.
De natste dag was 8 september. Er viel dan 23.3 l/m² neerslag.
4 september was de zonnigste dag. Er werd dan 10 h 50 min zonneschijn waargenomen.
In 17.4% van de tijd waaide het uit ONO, waardoor dit de overheersende windrichting werd, gevolgd door O in 16.1% van de waarnemingen.
De hoogste windpiek kwam voor op 23 september en had een snelheid van 22.16 m/s (79.8 km/h).