Maandrapport oktober 2004 |
| Waargenomen in Zeebrugge Meetpark |
| Gemiddelde luchtdruk | 1008 | hPa | ||||||
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 | m/s | ||||||
| Hoogste windpiek | 27.4 | m/s | ||||||
| Overheersende windrichting | ZZW | |||||||
| Zonneschijnduur | 104 15 | h min | ||||||
| Aantal dagen met zonneschijn | 30 | d | ||||||
| Gemiddelde temperatuur | 12.3 | °C | ||||||
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 15.2 | °C | ||||||
| Hoogste maximumtemperatuur | 19.5 | °C | ||||||
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 9.6 | °C | ||||||
| Laagste minimumtemperatuur | 4.8 | °C | ||||||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 82.7 | % | ||||||
| Neerslagtotaal | 45.8 | l/m² | ||||||
| Neerslagdagen | 17 | d | ||||||
Op 21 oktober werd de hoogste windpiek gemeten. Deze had een snelheid van 27.4 m/s (98.6 km/h).
De overheersende windrichting was ZZW, in 26.3% van de waarnemingen, gevolgd door ZW, in 16.3% van de waarnemingen.
26 oktober was de dag met het meeste zon. Er werd dan 9 h zonneschijn waargenomen.
De hoogste maximumtemperatuur (19.5 °C) werd bereikt op 20 oktober.
Op 19 oktober werd de laagste minimumtemperatuur (4.8 °C) waargenomen.
De natste dag was 17 oktober. Er viel dan 15.0 l/m².