Maandrapport oktober 2003 |
| Waargenomen in Zeebrugge Meetpark |
| Gemiddelde luchtdruk | 1012 | hPa | ||||||
| Gemiddelde windsnelheid | 6.7 | m/s | ||||||
| Hoogste windpiek | 27.3 | m/s | ||||||
| Overheersende windrichting | ONO | |||||||
| Zonneschijnduur | 223 40 | h min | ||||||
| Aantal dagen met zonneschijn | 30 | d | ||||||
| Gemiddelde temperatuur | 9.6 | °C | ||||||
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 12.7 | °C | ||||||
| Hoogste maximumtemperatuur | 18.5 | °C | ||||||
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 6.3 | °C | ||||||
| Laagste minimumtemperatuur | -1.3 | °C | ||||||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 78.8 | % | ||||||
| Neerslagtotaal | 32.4 | l/m² | ||||||
| Neerslagdagen | 12 | d | ||||||
De hoogste windpiek werd waargenomen op 7 oktober, om 06u40 UTC en had een snelheid van 27.3 m/s (98.3 km/h).
De overheersende windrichting was ONO, in 26.2% van de waarnemingen, gevolgd door O, in 16.6% van de waarnemingen.
15, 16 en 17 oktober waren de zonnigste dagen. Er werd telkens 8 h 55 min zonneschijn waargenomen.
De hoogste maximumtemperatuur (18.5 °C) werd bereikt op 3 oktober.
Op 28 oktober werd de laagste minimumtemperatuur (-1.3 °C) waargenomen.
De natste dag was 1 oktober. Er viel dan 16.2 l/m² neerslag.