Maandrapport oktober 2001 |
| Waargenomen in Zeebrugge Meetpark |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011 | hPa | ||||||
| Gemiddelde windsnelheid | 6.3 | m/s | ||||||
| Hoogste windpiek | 24.57 | m/s | ||||||
| Overheersende windrichting | ZW | |||||||
| Zonneschijnduur | 96 45 | h min | ||||||
| Aantal dagen met zonneschijn | 26 | d | ||||||
| Gemiddelde temperatuur | 14.4 | °C | ||||||
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 18.0 | °C | ||||||
| Hoogste maximumtemperatuur | 22.9 | °C | ||||||
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 10.8 | °C | ||||||
| Laagste minimumtemperatuur | 7.9 | °C | ||||||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 67.7 | % | ||||||
| Neerslagtotaal | 39.8 | l/m² | ||||||
| Neerslagdagen | 19 | d | ||||||
De hoogste windpiek (24.57 m/s of 88.5 km/h) werd gemeten op 1 oktober, om 2u40 UTC.
De hoogste maximumtemperatuur (22.9 °C) werd bereikt op 13 oktober.
De laagste minimumtemperatuur (7.9°C) werd waargenomen op 18 oktober.
Op 1 oktober viel er de meeste neerslag, nl. 3.6 l/m².
De zonnigste dag was 5 oktober. Er werd dan 7 h en 30 min zonneschijn gemeten.