Maandrapport februari 2006 |
| Waargenomen in Zeebrugge Meetpark |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013 | hPa | ||||||
| Gemiddelde windsnelheid | 7.0 | m/s | ||||||
| Hoogste windpiek | 26.4 | m/s | ||||||
| Overheersende windrichting | ONO | |||||||
| Zonneschijnduur | - | h min | ||||||
| Aantal dagen met zonneschijn | - | d | ||||||
| Gemiddelde temperatuur | 3.5 | °C | ||||||
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 4.7 | °C | ||||||
| Hoogste maximumtemperatuur | 11.0 | °C | ||||||
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 1.6 | °C | ||||||
| Laagste minimumtemperatuur | -3.9 | °C | ||||||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 86.0 | % | ||||||
| Neerslagtotaal | 77.0 | l/m² | ||||||
| Neerslagdagen | 15 | d | ||||||
| - : onvoldoende waarnemingen beschikbaar | ||||||||
De hoogste windpiek (26.4 m/s of 95 km/h) werd gemeten op 08 februari.
De overheersende windrichting was ONO, in 20.3 % van de waarnemingen, gevolgd door ZW, in 11.4% van de waarnemingen.
De hoogste maximumtemperatuur (11.0 °C) werd bereikt op 15 februari.
Op 1 februari werd de laagste minimumtemperatuur (-3.9 °C) waargenomen.
De natste dag was 12 februari. Er viel dan 14.0 l/m².