Maandrapport februari 2002 |
| Waargenomen in Zeebrugge Meetpark |
| Gemiddelde luchtdruk | 1009 | hPa | ||||||
| Gemiddelde windsnelheid | 10.9 | m/s | ||||||
| Hoogste windpiek | 32.9 | m/s | ||||||
| Overheersende windrichting | ZW | |||||||
| Zonneschijnduur | 81 25 | h min | ||||||
| Aantal dagen met zonneschijn | 21 | d | ||||||
| Gemiddelde temperatuur | 7.7 | °C | ||||||
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 10.5 | °C | ||||||
| Hoogste maximumtemperatuur | 14.6 | °C | ||||||
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 5.2 | °C | ||||||
| Laagste minimumtemperatuur | -1.2 | °C | ||||||
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 77 | % | ||||||
| Neerslagtotaal | 113.9 | l/m² | ||||||
| Neerslagdagen | 22 | d | ||||||
De hoogste maximumtemperatuur (14.6 °C) werd gemeten op 2 februari.
Op 18 februari werd de laagste minimumtemperatuur (-1.2 °C) waargenomen.
Op 25 februari viel het meeste neerslag, nl. 13 l/m².
De zonnigste dag was 15 februari. Er werd dan 9 h zonneschijn waargenomen.
De overheersende windrichting was ZW (in 35.5% van de waarnemingen), gevolgd door WZW (in 20.5% van de waarnemingen).
De hoogste windpiek (32.85 m/s) werd gemeten op 26 februari en kwam uit WZW.