| Maandrapport september 2009 in Zeebrugge meteopark | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde luchtdruk | 1021 | hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.2 | m/s |
| Hoogste windpiek | 24.3 | m/s |
| Overheersende windrichting | NO | |
| Zonneschijnduur | 184 08 | h min |
| Aantal dagen met zonneschijn | 30 | d |
| Gemiddelde temperatuur | 16.2 | °C |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 18.8 | °C |
| Hoogste maximumtemperatuur | 28.5 | °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 12.5 | °C |
| Laagste minimumtemperatuur | 7.2 | °C |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 69.6 | % |
| Neerslagtotaal | 16.4 | l/m² |
| Neerslagdagen | 8 | d |
-: onvoldoende waarnemingen beschikbaar.