| Maandrapport augustus 2009 in Zeebrugge meteopark | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde luchtdruk | 1016 | hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.8 | m/s |
| Hoogste windpiek | 21.9 | m/s |
| Overheersende windrichting | ZW | |
| Zonneschijnduur | 252 06 | h min |
| Aantal dagen met zonneschijn | 31 | d |
| Gemiddelde temperatuur | 18.7 | °C |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 23.1 | °C |
| Hoogste maximumtemperatuur | 30.4 | °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 14.3 | °C |
| Laagste minimumtemperatuur | 11.4 | °C |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 66.8 | % |
| Neerslagtotaal | 24.5 | l/m² |
| Neerslagdagen | 9 | d |
-: onvoldoende waarnemingen beschikbaar.