| Maandrapport juli 2009 in Zeebrugge meteopark | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde luchtdruk | 1013 | hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.5 | m/s |
| Hoogste windpiek | 22.4 | m/s |
| Overheersende windrichting | ZW | |
| Zonneschijnduur | - | h min |
| Aantal dagen met zonneschijn | - | d |
| Gemiddelde temperatuur | 17.7 | °C |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 21.2 | °C |
| Hoogste maximumtemperatuur | 27.9 | °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 14.3 | °C |
| Laagste minimumtemperatuur | 12.3 | °C |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 70.8 | % |
| Neerslagtotaal | 86.7 | l/m² |
| Neerslagdagen | 21 | d |
-: onvoldoende waarnemingen beschikbaar.