| Maandrapport juni 2009 in Zeebrugge meteopark | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde luchtdruk | 1017 | hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 | m/s |
| Hoogste windpiek | 16.5 | m/s |
| Overheersende windrichting | NO | |
| Zonneschijnduur | - | h min |
| Aantal dagen met zonneschijn | - | d |
| Gemiddelde temperatuur | 15.6 | °C |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 18.0 | °C |
| Hoogste maximumtemperatuur | 24.7 | °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 12.3 | °C |
| Laagste minimumtemperatuur | 8.8 | °C |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid | 71.5 | % |
| Neerslagtotaal | 61.3 | l/m² |
| Neerslagdagen | 10 | d |
-: onvoldoende waarnemingen beschikbaar.